현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 퍼온 글 조회수: 3776    추천:242 2014-10-29 11:02:51
퍼온 글----올해 기관이 현대차 무려 3천200만주 던졌네요.ㅠㅠ[1]

올해 기관이 현대차 무려 3천200만주 던졌네요.ㅠㅠ[1]



추천 1 | 조회 607 | 번호 6588223 | 2014.10.28 22:26 오지내 (nabarawori***)

작성글 전체보기 카카오스토리 트위터 페이스북



기관이 올해 많이판 종목순위



1.삼성전자(15조9491억원)순매도



2.현대차(6조4928억원)순매도



3.SK하이닉스(5조3159억원)순매도



4.POSCO(4조1885억원)순매도



5.NAVER (3조9973억원)순매도



6.LG화학(3조6552억원)순매도



7.한국전력(3조4101억원)순매도



8.현대모비스(3조2743억원)순매도



9.기아차(3조2371억원)순매도



10.삼성물산(3조1251억원)순매도



기관이 올해 많이산 종목순위



1.중형주(6905억원)순매수



2.소형주(6484억원)순매수



기간 2014년 1월2일~10월23일,자료 와이즈 에프엔



추천하기

347/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
6016 역사는 승자의 것이 아니다 계몽주의 2015-01-15 0 3805 260
6015 찌라시 작가 2015-01-15 0 4189 265
6014 찌라시의 에필로그 작가 2015-01-15 0 4513 261
6013 싸움은 누가 이기나? 작가 2015-01-15 0 3627 244
6012 현기차그룹의  디스카운트 무속인 2015-01-15 0 3735 267
6011 조선일보---자동차 등록대수 2012만대..수입차 증가세 가팔라 기사 2015-01-15 0 3347 246
6010 내일 주가방어에 돌입 ??? 일반직 2015-01-15 0 3471 220
6009 퍼온 글--- 현대글로비스(086280) - 기관 투매와 앞으로 양상 퍼온 글 2015-01-15 0 3492 228
6008 똥구, 멍구 ??? ??? 2015-01-15 0 3596 235
6007 퍼온 글--- 무식하고 ..젓가튼 샛끼들 욕심이 많으면 머리라도 좋던지 퍼온 글 2015-01-15 0 3631 285
6006 뉴스토마토---삼성전자 인수설..블랙베리는 어떤곳? 기사 2015-01-15 0 3360 248
6005 울산제일일보---금속노조, 현대차 특별합의안 인정 언론 2015-01-15 0 3427 269
6004 퍼온 글---현대차그룹 3세 경영 ‘탄력’ 2017년까지 ‘마무리’  낙서장 퍼온 글 2015-01-15 0 3797 238
6003 아시아경제---현대차, 美서 12.9% 할인 공세…가격경쟁 불붙어 보도 2015-01-15 0 3156 253
6002 헤럴드경제---현대차 통상임금 소송 선고 D-1> 혼란스러운 산업현장… 입법화가 ‘답’ 기사 2015-01-15 0 3168 227
6001 뉴스토마토---통상임금 선고 D-1..현대차, 줄소송에 '진땀' 언론 2015-01-15 0 3344 287
6000 김영란법 일반불이 2015-01-15 0 3720 237
5999 연합뉴스---법원 "인터넷뱅킹 파밍 사기…은행도 배상책임" 보도 2015-01-15 1 3172 233
5998 회사의 쪼다들은 이렇게 일한다 쪼다를 혼내는 사람 2015-01-15 0 3367 231
5997 연합뉴스---'오너 리스크'에 롯데·대한항공·현대차 주가 춤춰 보도 2015-01-15 0 3164 234

[first] < [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] > [end]
이름 제목 내용