Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 3391    Ãßõ:304 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

164/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
9674 ³ëµ¿ °³Çõ ½¬¿î ÇØ°í 2015-08-05 0 2328 440
9673 ÀÌ°Ô ¾ó¸¶³ª Å« ±âµæ±Ç ¼¼·ÂÀΰ¡ ÀϽÉÀϽÉÀÏ½É 2015-08-05 0 2461 472
9672 Ç×»ó ´ÊÀå ´ëÀÀ, 2³â Àü Ãâ°£ µÈ Ã¥À» Áö±Ý ÀÐÀ¸¸é¼­ ¿ì¿ïÇØ 2015-08-05 0 2343 445
9671 ¾î¶² ¤¡ ¤µ ¤¢ ÀÇ Àλý XX 2015-08-05 0 2766 442
9670 ÀλýÀÇ ¿ÀÀü°ú ¿ÀÈÄ °è¸ùÁÖÀÇ 2015-08-05 0 2377 456
9669 ¿µ¾î, ÀϺ»¾î, ¿ª»ç °øºÎ Á¤»ç¸ð 2015-08-05 0 2676 445
9668 Çö´ëÂ÷ÀÇ Áß±¹½ÃÀå °¡µ¿À² ÀÓÁ÷¿ø 2015-08-05 0 2329 430
9667 Áß±¹½ÃÀå¿¡¼­ÀÇ Çö´ëÂ÷ÀÇ ¹Ì·¡´Â ¾îµÓ´Ù ÀÓÁ÷¿ø 2015-08-05 0 2349 434
9666 [ñé ÀÚµ¿Â÷ ½ÃÀå ¼ºÀå·ü Ç϶ô¿¡ ÆÇ¸Å ºÎÁø¡¦"ȯÀ²È¿°ú·Îµµ Ä¿¹ö ºÒ°¡"] ÁÖÁÖ 2015-08-05 0 2459 432
9665 Áß±¹½ÃÀå ¼ºÀåÀ² 7%¿¡¼­ 3%´ë·Î ÇÏÇâ Á¶Á¤ ¹Ù¶÷ ÇÇ¿î ³²Æí 2015-08-05 0 2351 458
9664 Áß±¹,  ±âȸÀÇ ¶¥ÀÌ °æÀïÀÇ ¶¥À¸·Î ... ¼±ÁöÀÚ 2015-08-05 0 2342 458
9663 Áß±¹ °øÀå °¡µ¿À² 70 % ??? , ±×·±µ¥ 4,5 °øÀå °Ç¼³ Áß ??? ºñ±ØÀÇ Á¾¸» 2015-08-05 0 2432 428
9662 ¸Ó´ÏÅõµ¥ÀÌ---¿À´ÃÀÇÆ÷ÀÎÆ®]Çö´ëÂ÷, ñé¿¡¼­ °É¸° ºê·¹ÀÌÅ© º¸µµ 2015-08-05 0 2360 434
9661 MBN---ÈÆ°è ÀÌÀ¯·Î ¸ñ´ú¹Ì ÁÖ¹«¸£¸é¡¦´ë¹ý "°­Á¦ ÃßÇà" ¹ý¿ø 2015-08-04 0 2426 431
9660 ¿¬ÇÕ´º½º---µ¿¼º(ÔÒàõ)»ó»çÀÇ ¼ºÈñ·Õ ¹è»óÆÇ°á ¹ý¿ø 2015-08-04 0 2336 433
9659 MBN---°æÂû °£ºÎ°¡ ºÎÇÏ ¿©°æ ¼ºÈñ·Õ ÀÇȤ ¹æ¼Û 2015-08-04 0 2443 422
9658 Á¶¸¸°£ °ËÂû¼ö»ç ÇÒÅÍÀÌ°í ºñÀÚ±ÝÀÇ À¯È¤ 2015-08-04 0 2365 434
9657 ±Û·Îºñ½º »çȸȯ¿ø µÈ°Ô ¾Æ´Ñ°¡? ²Ä¼ö¿´³ª 2015-08-04 0 2388 436
9656 ÆÛ¿Â ±Û---¹Ý»çȸÀû Àç¹úÀÇ ÀüÇüÀÎ Çö´ëÂ÷/ÇѰܷ¹ ÆÛ¿Â ±Û 2015-08-04 0 2335 455
9655 °æÇâ½Å¹®---ȸÀ¯¡¤ÇØÀÓ¡¦ ³»ºÎ °í¹ß ±³»çÀÇ ÁÂÀý ¹ý¿ø 2015-08-04 0 2338 453

[first] < [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë