Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 3307    Ãßõ:304 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

203/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
8894 ÆËÄÜ´º½º---ÀÌÀç¿ë¡¦°è¿­»ç »óÀåÀ¸·Î µ·µµ ¹ú°í °æ¿µ½Â°è Áغñ? º¸µµ 2015-07-06 0 2465 451
8893 ÆËÄÜ´º½º---ÇÑÀüºÎÁö¡¦Çö´ëÂ÷°¡ ǰ°í, »ï¼ºÀÌ ³õÄ£ ÀÌÀ¯ º¸µµ 2015-07-06 0 2399 439
8892 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ °è¿­ HMCÅõÀÚÁõ±Ç¡¦Á×À½ ºÎ¸¥ '¼º°úÁöÇâ ü°è'¿Í À̾îÁö´Â ±¸¼³¼ö º¸µµ 2015-07-06 0 2372 433
8891 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷, Ú¸ ¼Ò³ªÅ¸ 88¸¸¿© ´ë ¸®ÄÝ¡¦±¹³» ÆÄ±ÞÈ¿°ú ÀÖ³ª? º¸µµ 2015-07-06 0 2555 433
8890 ÆËÄÜ´º½º---Á¤¸ù±¸ ÈÄȸ¡¦µÚ´ÊÀº º¸»ó, 40¸¸ ¿ø »ý»ö³»±â ³í¶õ º¸µµ 2015-07-06 0 2375 436
8889 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ °í°´ »ç±â¤ýȾ·É¡¦Á¤¸ù±¸ ȸÀåºÎÅÍ °£ºÎ±Þ Á÷¿ø±îÁö º¸µµ 2015-07-06 0 2433 432
8888 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷, Â÷·® °áÇÔÀ¸·Î ±³Åë»ç°í ¹ß»ý?¡¦¾ÈÀü¼º ³í¶õ º¸µµ 2015-07-06 0 2513 427
8887 ÆËÄÜ´º½º---Á¤¸ù±¸ ȸÀå Çѳ²µ¿ ÀÚÅà ¾Õ¡¦½ÃÀ§Àå¼Ò·Î ±ÞºÎ»ó º¸µµ 2015-07-06 0 2821 414
8886 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ Á¤¸ù±¸-Á¤ÀǼ± ºÎÀÚ¡¦¼Ò¼Û°ú ±¸¼³¼ö ³í¶õ º¸µµ 2015-07-06 0 2193 413
8885 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ Á¤¸ù±¸ ȸÀ常 ¸ð¸£´Â ÇÑÀüºÎÁö ÃÊ°í°¡ ÀÔÂûÀÇ ³»¸·? º¸µµ 2015-07-06 0 2208 424
8884 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ Á¤ÀǼ± ºÎȸÀå º´¿ªºñ¸® ÀÇȤ¡¦'¾ð·Ð ź¾Ð'À¸·Î À̾îÁö³ª? º¸µµ 2015-07-06 0 2330 395
8883 ÆËÄÜ´º½º---Çö´ëÂ÷ Á¤ÀǼ± ºÎȸÀå, º´¿ª ¸éÁ¦ ·Îºñ ÀÇȤ º¸µµ 2015-07-06 0 2375 412
8882 ÆËÄÜ ´º½º---Çö´ëÂ÷ ÀüÁÖ°øÀå Æø·Â»çÅ¡¦'Æø·Â ÀÚµ¿Â÷' ¿À¸í ¸ø ¹þ´Â ÀÌÀ¯ º¸µµ 2015-07-06 0 2630 426
8881 ¹®È­ÀϺ¸---Çö´ëÂ÷, ¡®½î³ªÅ¸ PHEV¡¯ ±¸¸Åºñ¿ë 600¸¸¿ø¾¿ Áö¿ø º¸µµ 2015-07-06 0 3177 422
8880 ´º½Ã½º---¿ï»êÇØ°íÀÚÇù, Çö´ëÂ÷ ÃËŹÁ÷ °í¿ëÁß´Ü Ã˱¸ ±â»ç 2015-07-06 0 2496 5609
8879 Á¤³âÀº ¾ø°í ¡°è´Â ¸¹´Ù --- ÀϹÝÁ÷ Àϸ¸Á÷ 2015-07-06 0 2483 419
8878 À̵¥Àϸ®---2¸¸4275´ë·Î 3¿ù ÃÖ´ë ±â·Ï °æ½Å º¸µµ 2015-07-06 0 2146 430
8877 ¼­¿ï°æÁ¦---[ÀÚµ¿Â÷] 2ºÐ±â, ½ÇÀûÀÇ UÀÚ ¹Ýµî ±â´ë´Â Á¢°í LÀÚ¿¡ ¸¸Á·ÇØ¾ß - ÇÏÀÌ ±â»ç 2015-07-06 1 2150 429
8876 Á¤ÀÇ¿Í Áø½ÇÀ» ¹ß·Î ¹¶°³´Â ÀÚ´Â °è¸ùÁÖÀÇ 2015-07-06 0 2457 433
8875 Ƽº¼¸® TV ±¤°í, ÀþÀ½À̵é À¯ÀÎÇÒ ¸¸Å­ ³Ê¹« ¸ÚÀÖ´Ù ±¤°íÀïÀÌ 2015-07-06 0 2480 417

[first] < [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë