Çö´ëÀÚµ¿Â÷±×·ì °£ºÎ»ç¿ø³ëµ¿Á¶ÇÕ
 
 


 
 
¿Ã¸°ÀÌ : ÆÛ¿Â ±Û Á¶È¸¼ö: 3234    Ãßõ:304 2015-03-11 09:56:47
ÆÛ¿Â ±Û---¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ

¹Ì±¹,Áß±¹°øÀå Áõ¼³¿¡ µû¸¥ CAPA ÃßÀÌ



Ãßõ 0 | Á¶È¸ 117 | ¹øÈ£ 6846387 | 2015.03.11 08:23 leeyeel (leey***)

ÀÛ¼º±Û Àüüº¸±â īī¿À½ºÅ丮 Æ®À§ÅÍ ÆäÀ̽ººÏ



      Áõ°¡À² 11.8% 8.0% 7.4% 0.0% 2.0% 6.0% 7.5%

CAPA [´ÜÀ§:õ´ë]      

ÇØ¿Ü°øÀå 2011 2012 2013 2,014 2015 2016 2017 2018

¹Ì±¹ 300  300  360  360 360  360  460  660  

Áß±¹ 600  900  900  1,210 1,210  1,310  1,510  1,710  

Àεµ 600  600  600  600 600  600  600  600  

üÄÚ 200  300  300  300 300  300  300  300  

ÅÍŰ 100  100  200  200 200  200  200  200  

·¯½Ã¾Æ 150  200  200  200 200  200  200  200  

ºê¶óÁú   150  180 180  180  180  180  

SUM 1,950  2,400  2,710  3,050 3,050  3,150  3,450  3,850  

¿ùCAPA 163  200  226  241 254  263  288  321  



±¹³»°øÀå        

¿ï»ê 1,530  1,530  1,530  1,530 1,530  1,530  1,530  1,530  

¾Æ»ê 260  260  260  260 260  260  260  260  

ÀüÁÖ 70  70  100  100 100  100  100  100  

SUM 1,860  1,860  1,890  1,890 1,890  1,890  1,890  1,890  

¿ùCAPA 155  155  158  158 158  158  158  158  

TSUM 3,810  4,260  4,600  4,940 4,940  5,040  5,340  5,740  

¿ùCAPA 318  355  383  398 412  420  445  478  

±¹³»ºñÁß 48.8% 43.7% 41.1% 38.3% 38.3% 37.5% 35.4% 32



Ŭ¸¯: http://finance.daum.net/item/bbs.daum?code=005380&articleId=6846387&viewObj=1:2:0



ÃßõÇϱâ

395/647, ÃÑ °Ô½Ã¹° : 12934
¹øÈ£ Á¦ ¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ¿Ã¸°³¯Â¥ ´Ù¿î Á¶È¸¼ö Ãßõ
5054 ÆÛ¿Â ±Û----¿ÃÇØ ±â°üÀÌ Çö´ëÂ÷ ¹«·Á 3õ200¸¸ÁÖ ´øÁ³³×¿ä.¤Ð¤Ð[1] ÆÛ¿Â ±Û 2014-10-29 0 3281 234
5053 ¿ÀÆÇÀÇ °á°ú·Î... ¹«¼ÓÀÎ 2014-10-29 0 3166 211
5052 ³ª¶ó »çÁ¤ÀÌ ³Ê¹« ¾î·Æ´Ù... ÀϽÉÀϽÉÀÏ½É 2014-10-29 0 2979 251
5051 <ÚÓ´ëÅë·É '2015³âµµ ¿¹»ê¾È ½ÃÁ¤¿¬¼³' Àü¹®>---¿¬ÇÕ´º½º º¸µµ 2014-10-29 0 2724 250
5050 ´« ¶ß¸é Ãâ±Ù, ´« °¨À¸¸é Åð±Ù ·¹¹ÌÁ¦¶óºí 2014-10-29 0 5201 236
5049 ³ªÈ¦·Î ½º½º·Î Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀÌ Ã¢Á¶°æÁ¦ÀÌ´Ù °è¸ùÁÖÀÇ 2014-10-29 0 2859 212
5048 ´ç½Å, ¼Ò¼ÛÀÇ ÁÖÀΰø µÉ ¼ö ÀÖ´Ù---ÆÛ¿Â ±Û âÁ¶¼Ò¼Û 2014-10-29 0 2783 234
5047 ºñÁ¤±ÔÁ÷ 600¸¸¸í ³Ñ¾ú´Ù..Á¤±ÔÁ÷°ú Â÷º° È®´ëµÅ--- ¿¬ÇÕ´º½º º¸µµ 2014-10-28 0 2724 228
5046 'Á÷Àå°æ·Â 1³â' 55¼¼ Áֺεµ ±¹¹Î¿¬±Ý ¹ÞÀ»¼ö ÀÖ´Ù(Á¾ÇÕ)---¿¬ÇÕ´º½º º¸µµ 2014-10-28 0 2821 218
5045 »ï¼º È¿°ú¿¡ ÆòÅà ½ÃÀå ´Ù½Ã µé½â? ---¸ÅÀϰæÁ¦ ¾ð·Ð 2014-10-28 0 3088 234
5044 Áß¿ªµé ¾ÆÁ÷µµ Á¤½ÅÂ÷¸®Áö ¸øÇϰí Ä®³¯ 2014-10-28 0 3712 216
5043 ÀÓ»êºÎ ±ÝÁö¾à¹°, ÀÓ»êºÎ °£È£»ç°¡ ºÐ¼âÇØ"---CBS ³ëÄÆ´º½º ¼Ò¼Û 2014-10-28 0 2989 232
5042 ¾ÆÆÄµµ ¸ø ½¬´Â ½Â¹«¿ø.."º´°¡ ³»¸é ÆÀ °¨Á¡"---JTBC ´º½º º¸µµ 2014-10-28 0 2952 245
5041 100¸¸´ë ³Ñ¾ú´Ù..½ºÆÄÅ©, '±¹¹Î °æÂ÷' µî±Ø---Çѱ¹°æÁ¦ ¾ð·Ð 2014-10-28 0 3016 224
5040 ½Ò½ÒÇÑ °¡À»,µû¶æÇÑ ÂòÁú·Î ¸é¿ª·Â ³ôÀ̼¼¿ä---ÇコÁ¶¼± ±â»ç 2014-10-28 0 2732 230
5039 ĪÂùÀÇ ¸» ÀÛ°¡ 2014-10-28 0 3200 229
5038 ´çÂù ¸»... °­ÇÑ ³²ÀÚ 2014-10-28 0 3212 211
5037 ¸¶¿Õ ½ÅÇØÃ¶À» ±â¸®¸ç ÀϹÝÁ÷ 2014-10-28 0 2987 241
5036 ͺ ½ÅÇØÃ¶, ±×°¡ ³²±ä ¸»Àº.."¾ÆÇÁÁö¸¸ ¸»¾Æ¶ó" ---OSEN ±â»ç 2014-10-28 0 2713 230
5035 ÀÌÀç¿ë ºÎȸÀå, »ï¼º»ý¸í¡¤»ï¼ºÈ­Àç ÁÖÁÖ µÈ´Ù---SBS ¾ð·Ð 2014-10-28 0 2698 230

[first] < [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] > [end]
À̸§ Á¦¸ñ ³»¿ë