현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 뇌진탕 조회수: 3198    추천:351 2015-05-07 15:01:17
부당해고 재조명!!

pip 퇴출교육을 받고

온 사람들의 올바른 평가가 아니라

해고사유가 될 만한 조항으로만 평가하라는

부서장 평가예시를

어디에선가 직접 내려 보낸다는게





놀랍다







이제

교육자체가 능률향상 목적이 아니라

해고수순을 밟을려는 명백한 정황이

하나하나 모습을 드러내고 있다.







사측은

당장 PIP교육을 없애고

그에 따른 징계절차를 중단해야 한다







결코

당사자는 앞으로 만만히 당하고만 있지 않을 것이기 때문이다.







불법 해고는 살인이라는데

당신은~~ 그럼,   살인자!!







사측은

일반직 정년을 보장하라~~



추천하기

41/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
12136 기업을 졸지에 망하게 해놓고선... 아뿔싸 2016-02-12 0 2281 543
12135 퍼온 글---졸지에 실업자 8만여명... 퍼온 글 2016-02-12 0 2303 543
12134 현기차,소형차 및 SUV 비중늘려 중국시장 수성 총력..할인판매도 검토 파이낸셜뉴스 2016-02-12 0 2321 529
12133 1월 쾌속질주 현대·기아차.."이른 축배 없다" 시사저널 2016-02-12 0 2327 554
12132 증권사 파생상품 100조 원대가 큰 손실,증권사 파산 위기 연꽃이 필 무렵 2016-02-12 0 2338 538
12131 현대자동차 결함 '리콜은 안되고 부품 교환'만...소비자 우롱 소비라이프 2016-02-12 0 2421 546
12130 중요~~한국GM 노조, 통상임금 소송 청구액 600억으로 감액 한국경제 2016-02-12 0 2296 568
12129 빅5, 러시아 철수 중, 현대는 1억불 더 투자 생산능력 확대 예정 헷갈리우스 2016-02-12 0 2282 537
12128 퍼온 글---현대차 1월 4일 ~ 2월 11일까지의 매매동향입니다. 퍼온 글 2016-02-12 0 2338 526
12127 퍼온 글---현대차 위험한 회사다 대당 마진 120만원 추락 퍼온 글 2016-02-12 0 2256 521
12126 퍼온 글---도요타 작년 영업이익 38조원,벤츠 18조원,GM 11조원,포드 12조원 퍼온 글 2016-02-12 0 2345 555
12125 퍼온 글---도요타 대당 영업이익 380만원,현대 120만원 퍼온 글 2016-02-12 0 2309 577
12124 올해 마이너스 성장도 점친다 갸우뚱 2016-02-11 0 2151 513
12123 글로벌 빅 5 작년 영업이익 아뿔싸 2016-02-11 0 2204 499
12122 현대·기아차 6년째 '글로벌 빅5'···'환율·저유가' 수익성은 비상 머니투데이 2016-02-11 0 2161 514
12121 도요타,전년 영업익 38조,지엠11.6조,포드12조,벤츠18조,현기차 8.7조원 머니투데이 2016-02-11 0 2185 521
12120 빅5 중,작년에 통크게 영업 못한 것은 현기차뿐이다 임직원 2016-02-11 0 2167 505
12119 언젠가는 물러 나겠지~~ 저승사자 2016-02-11 0 2258 517
12118 현대·기아차 '글로벌 빅4' 레이스…만만치 않네 포커스뉴스 2016-02-11 0 2173 501
12117 현지 입맛 제대로 맞춘 현대차 서울신문 2016-02-11 0 2196 537

[first] < [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] > [end]
이름 제목 내용