현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 연꽃이 필 무렵 조회수: 3430    추천:375 2015-05-19 23:52:00
투쟁자들 만이 세상을 아는 촉이 있다

미리 투사의 길에 들어선 투쟁 선배들을 보면

지금 자리를 잡고,그사람들의 분석력과

판단력, 정보력은 대단 합니다



이게 노하우 라는 것인데요

이런 사람들은 절대로 갈팡질팡 하지 않고

항상 위기를 기회로 ... 행동해야 될 시점을

잘 잡는 촉이 있지요 ~~



추천하기

41/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
12136 기업을 졸지에 망하게 해놓고선... 아뿔싸 2016-02-12 0 2254 543
12135 퍼온 글---졸지에 실업자 8만여명... 퍼온 글 2016-02-12 0 2273 543
12134 현기차,소형차 및 SUV 비중늘려 중국시장 수성 총력..할인판매도 검토 파이낸셜뉴스 2016-02-12 0 2294 529
12133 1월 쾌속질주 현대·기아차.."이른 축배 없다" 시사저널 2016-02-12 0 2300 554
12132 증권사 파생상품 100조 원대가 큰 손실,증권사 파산 위기 연꽃이 필 무렵 2016-02-12 0 2308 538
12131 현대자동차 결함 '리콜은 안되고 부품 교환'만...소비자 우롱 소비라이프 2016-02-12 0 2392 546
12130 중요~~한국GM 노조, 통상임금 소송 청구액 600억으로 감액 한국경제 2016-02-12 0 2268 568
12129 빅5, 러시아 철수 중, 현대는 1억불 더 투자 생산능력 확대 예정 헷갈리우스 2016-02-12 0 2254 537
12128 퍼온 글---현대차 1월 4일 ~ 2월 11일까지의 매매동향입니다. 퍼온 글 2016-02-12 0 2308 526
12127 퍼온 글---현대차 위험한 회사다 대당 마진 120만원 추락 퍼온 글 2016-02-12 0 2229 521
12126 퍼온 글---도요타 작년 영업이익 38조원,벤츠 18조원,GM 11조원,포드 12조원 퍼온 글 2016-02-12 0 2315 555
12125 퍼온 글---도요타 대당 영업이익 380만원,현대 120만원 퍼온 글 2016-02-12 0 2279 577
12124 올해 마이너스 성장도 점친다 갸우뚱 2016-02-11 0 2119 513
12123 글로벌 빅 5 작년 영업이익 아뿔싸 2016-02-11 0 2172 499
12122 현대·기아차 6년째 '글로벌 빅5'···'환율·저유가' 수익성은 비상 머니투데이 2016-02-11 0 2129 514
12121 도요타,전년 영업익 38조,지엠11.6조,포드12조,벤츠18조,현기차 8.7조원 머니투데이 2016-02-11 0 2153 521
12120 빅5 중,작년에 통크게 영업 못한 것은 현기차뿐이다 임직원 2016-02-11 0 2137 505
12119 언젠가는 물러 나겠지~~ 저승사자 2016-02-11 0 2228 517
12118 현대·기아차 '글로벌 빅4' 레이스…만만치 않네 포커스뉴스 2016-02-11 0 2143 501
12117 현지 입맛 제대로 맞춘 현대차 서울신문 2016-02-11 0 2163 537

[first] < [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] > [end]
이름 제목 내용