현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 퍼온 글 조회수: 2860    추천:416 2015-07-02 13:14:53
퍼온 글---SK, 현대차 시총 맹추격…GS·롯데, 증가율 최고

SK, 현대차 시총 맹추격…GS·롯데, 증가율 최고



조희경 기자의 기사 더보기▼



기사승인 [2015-07-02 06:00]



아시아투데이 조희경 기자 = 국내 10대그룹 시가총액이 16조원 넘게 감소한 것으로 집계됐다.



현대자동차그룹과 포스코그룹의 시가총액이 15~17%가량 줄어들면서 부진이 두드러진 반면, 롯데그룹과 GS그룹은 20%를 웃돌며 약진했다.



SK그룹의 상승세가 이어지면서 재계 2~3위인 현대차그룹과 SK그룹의 격차는 더욱 좁혀졌다.



현대차그룹 역시 전반적으로 좋지 않았다.



현대제철이 6.61% 증가했지만

현대위아(-41.48%),

현대비앤지스틸(-30.77%),

현대글로비스(-30.70%),

현대하이스코(-20.77%),

현대차(-19.53%),

기아차(-13.83%) 등



대부분 종목에서 크게 하락하면서

그룹 전체 시가총액은 113조1100억원에서

95조3400억원으로 줄어들었다.



추천하기

170/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
9556 앞으로 한 놈이 자살하는 것 까지 닮을려나?? 개작두 2015-08-01 0 2592 438
9555 100 층이 넘는 쓸데없는 건물을 짓는 것도 닮았죠~~ 갸우뚱 2015-08-01 0 2630 442
9554 부동산과 소비 중심의 기업 ~~ 아뿔싸 2015-08-01 0 2568 450
9553 종교적 이유로 PIP 불참 ~~ 참 일반직 2015-08-01 0 2669 437
9552 교육 경고의 징계를 받았는데요 PIP 2015-08-01 0 2536 431
9551 정 씨 일가 많이 공부했나??? 역사학자 2015-08-01 0 2512 425
9550 세계파이낸스---현대차, 상용차 고객 대상 할인서비스 실시 신문 2015-08-01 0 2451 436
9549 연합뉴스---외국인, 삼성전자 팔고 현대차 샀다 기사 2015-08-01 0 2358 419
9548 이데일리---현대·기아차, 美 소비자에게 평균이상 만족도 얻어 보도 2015-08-01 0 2506 432
9547 정년 전 해고에 즈음하여,, 57년생은 어찌할꼬!! 고소 2015-08-01 0 2958 426
9546 창업주도 몰아내는 日 '월급쟁이 理事會' 파워 끌어냄 2015-08-01 0 2594 430
9545 중요--현대차 통상임금 근로기준법 위반 2차 진술조사 퍼온 글 2015-07-31 0 2674 453
9544 사측의 사주를 받아 전자발찌 2015-07-31 0 2798 424
9543 족바리 집안 싸움에 이 나라가 왜 온 난리인가? ??? 2015-07-31 0 2788 432
9542 <노무알림방>  pip퇴출,,,그 놈의 주둥아리를~ 똥물 2015-07-31 0 2800 438
9541 넋두리 암살 2015-07-31 0 2570 431
9540 머니투데이---경영승계 그룹株 변동성↑..현대차·한화도 주목 보도 2015-07-31 0 2655 450
9539 연합뉴스---현대車 인도서 반독점 과징금 맞아…"소송 진행"(종합) 보도 2015-07-31 0 2430 415
9538 \\\ 가라사대..., 현대차의 이상한 애국 헷갈리우스 2015-07-31 0 2674 432
9537 퍼온 글---82조 해양프랜트... 퍼온 글 2015-07-31 0 2763 433

[first] < [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] > [end]
이름 제목 내용