현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 일심일심일심 조회수: 2551    추천:439 2015-07-29 14:32:33
파이낸셜---무디스, 현대자동차의 부진한 2분기 실적은 'Baa1'등급에 부합

무디스, 현대자동차의 부진한 2분기 실적은 'Baa1'등급에 부합  



입력 : 2015.07.24 07:04 | 수정 : 2015.07.24 07:04



무디스는 현대자동차의 2015년 2분기 부진한 영업실적은 동사의 'Baa1' 신용등급 및 '안정적' 등급전망에 부합하는 수준이라고 24일 밝혔다.



Chris Park 무디스 Senior Vice President는 "2분기 현대자동차의 수익성이 약화되었으나 유사한 신용등급을 가진 글로벌 경쟁 업체들과 유사한 수준의 수익성을 유지하고 있다"고 말했다. 이어 "현대자동차는 또한 6월말 기준 조정전 순유동성 보유액(금융계열사 제외)이 13조원에 달하는 등 탄탄한 자본구조를 유지하고 있다.





이러한 양호한 재무적 완충력이 동사의 신용등급을 지지하고 있다"고 덧붙였다.

현대자동차가 공시한 자료에 따르면 2015년 2분기 현대자동차의 조정전 영업이익률(금융계열사 제외)은 7.5%로 2014년 2분기의 9.1% 대비 약화되었다. 이러한 영업 이익률 약화는 가동률 저하, 경쟁심화에 따른 인센티브 제공 확대 및 유로화와 주요 신흥국 통화 대비 원화 평가절상이 주 요인으로 작용했다.



kmh@fnnews.com 김문호 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스



추천하기

237/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
8216 이제 어떡하나? 뭐땜씨 2015-06-03 0 2975 437
8215 너나 깡통 차세요 깡통 수집 2015-06-03 0 2986 379
8214 이상한 회사의 이상한 경영 헷갈리우스 2015-06-03 0 2935 434
8213 이상한 회사 갸우뚱 2015-06-03 0 2908 372
8212 한국경제---현대차, 주가 13만원도 위협…종목형 ELS 94개 상품 '손실구간' 진입 신문 2015-06-03 0 2645 372
8211 뉴스핌---종목이슈] 현대차 주가쇼크 ′일단락′…"파장 제한적" 기사 2015-06-03 0 2648 383
8210 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-①> 차화정 모범생이 어쩌다 보도 2015-06-03 0 2717 359
8209 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-③> "손절매 고민"…펀드매니저 등 돌렸다 보도 2015-06-03 0 2733 360
8208 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-②> 외인 폭탄, 10조 베팅부터 예고 보도 2015-06-03 0 2755 359
8207 어이, 노무! 훗 2015-06-03 0 3015 370
8206 백약이 무효?..외면 받는 현대차 ! BMW 2015-06-03 0 2939 364
8205 헉! 명박에 150억원을 퍼 붙다니 이럴수가 2015-06-03 0 3019 366
8204 어쩌다가 이렇게 됐나??? 애매모호 2015-06-03 0 2888 350
8203 퍼온 글---전세계 자동차 시장 공급과잉 25%, 현대차는 100만대 질주 퍼온 글 2015-06-03 0 2921 373
8202 퍼온 글---현대차 몇년을 버틸가요[2] 퍼온 글 2015-06-03 0 3007 364
8201 퍼온 글---ELS만기 다가오나보네.. 퍼온 글 2015-06-03 0 2917 388
8200 퍼온 글---오늘도 하향 한방, 퍼온 글 2015-06-03 0 2791 362
8199 현대의 잠 못 자는 사람들 수면제 2015-06-03 0 3131 384
8198 걱정이 돼서 잠이 안와요 ~~ 직원 2015-06-03 0 3150 374
8197 아무튼 직원들 걱정됩니다 하여튼 2015-06-03 0 3006 396

[first] < [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] > [end]
이름 제목 내용