현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 기사 조회수: 2351    추천:422 2015-08-03 14:04:20
서울경제---특징주]한국전력, 2분기 호실적 전망에 시총 2위 회복

[특징주]한국전력, 2분기 호실적 전망에 시총 2위 회복



서울경제 | 박민주기자 | 15.08.03 10:38



한국전력(015760)이 2·4분기 호실적 전망에 강세를 보이며 현대차(005380)를 밀어내고 시가총액 순위 2위를 회복했다.



3일 오전 10시 34분 현재 한국전력은 전 거래일 보다 0.59% 오른 5만1,200원에 거래되고 있다. 장중 한때는 5만1,700원까지 오르며 52주 신고가도 새로 썼다.



한국전력의 주가 상승은 국제유가 하락으로 원료비가 낮아지고, 전력 예비율이 높아지면서 원료 사용량이 줄어든데 영향을 받은 것으로 풀이된다.



강성진 KB투자증권 연구원은 “한국전력의 올해 2·4분기 영업이익은 전년 동기 대비 136.7% 늘어난 1조9,630억원으로 추정된다”며 “저유가에 따른 전력조달 비용의 절감으로 호실적이 기대된다”고 말했다.



박민주기자 parkmj@sed.co.kr



[ⓒ 서울경제



추천하기

348/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
5996 오너리스크, 현차만 주가가 빠져... 임직원 2015-01-15 0 2926 262
5995 구구<<~~,  몽몽<<~~의 소리는 ?? 개작두 2015-01-15 0 3366 260
5994 현대의 원시인들... XX 2015-01-15 0 2921 279
5993 통상임금 선고 D-1..현대차, 줄소송에 '진땀' 명판결 2015-01-15 0 2989 251
5992 현대차는,,,, 결단하라!! 일반 2015-01-15 0 3111 289
5991 상위 1% 엘리트 부장판사의 충언을 무시한 결과는... 선지자 2015-01-14 0 3633 253
5990 회사의 쪼다들은 이렇게 일한다 쪼다를 혼내는 사람 2015-01-15 0 2918 227
5989 90% 감자하면~~ 상한가 2015-01-14 0 3425 249
5988 이게 상장된 주식회사입니끼? 비극의 종말 2015-01-14 0 3787 227
5987 정씨일가와 다른 근심걱정 없는 행복한 생활 중 피해무 2015-01-14 0 3227 244
5986 현대차그룹,  거지 그룹으로 변질됐나? 회사에 당한 자 2015-01-14 0 3340 260
5985 경향신문---정몽구 부자 지분매각 불발 '후폭풍'..현대글로비스 시총 2조5000억 날렸다 보도 2015-01-14 0 3163 253
5984 아~아~ 머리 아파 !!! 일심일심일심 2015-01-14 0 3246 256
5983 자기 눈 자기가 찔렀다 선지자 2015-01-14 0 3170 239
5982 주가 조작 관련 내부 고발 이어질 듯 내부 고발 2015-01-14 0 3428 269
5981 조심! 조심! 또 조심! 선지자 2015-01-14 0 3133 236
5980 발목 잡혔나? 노무걸레들 2015-01-14 0 3041 224
5979 미국 재벌 후손들의 예를 들면... 계몽주의 2015-01-14 0 3313 248
5978 재벌 혈통의 이름으로 광고쟁이 2015-01-14 0 2985 236
5977 반신불구 근조 2015-01-14 0 3306 232

[first] < [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] > [end]
이름 제목 내용