현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 퍼온 글 조회수: 2441    추천:434 2015-08-05 13:48:10
퍼온 글---올해 국민연금이 현대차 4245억원어치 매도쳤네.국민연금 매도 1위.[6]

올해 국민연금이 현대차 4245억원어치 매도쳤네.국민연금 매도 1위.[6]



추천 1 | 조회 1023 | 번호 7110930 | 2015.08.04 17:01 완두콩 (pyeong2***)

작성글 전체보기 카카오스토리 트위터 페이스북 올해(1월~7월)



국민연금이 현대차 주식 4245억억원(2%)어치 매도...



그럼 국민연금 현대차 지분은 연초 6%~7%에서 현재는 4%~5% 유지 중.



추천하기

351/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
5936 조선일보---정몽구 회장 부자의 현대글로비스 지분 매각이 무산된 이유는 언론 2015-01-13 0 3636 257
5935 경향신문---정의선, "글로비스 지분 매각, 경영권 승계 목적 아냐 언론 2015-01-13 0 3101 263
5934 머니투데이방송---글로비스 '下'…삼성 SK 지배구조株도 흔들 보도 2015-01-13 0 3095 249
5933 연합뉴스---현대글로비스 지분매각 무산…정몽구 부자 다음 행보는 보도 2015-01-13 0 3141 246
5932 어떻게 되나??? 일반직 2015-01-13 0 3098 231
5931 현대차는 돌들만 모인 돌산인가??? 무속인 2015-01-13 0 3402 250
5930 얼굴을 상상 하니 왠지 기분이 좋다 !!! 점봅니다 2015-01-13 0 3218 240
5929 기껏해야 1,2 차 방정식 풀 정도 임직원 2015-01-13 0 3174 237
5928 아주경제---현대글로비스 지분 매각 무산 기사 2015-01-13 0 3270 223
5927 퍼온 글---현대글로비스(086280) - 정몽구 부자, 현대글로비스 지분 13% 매각[4] 퍼온 글 2015-01-13 0 3000 226
5926 연합뉴스---정몽구 부자, 현대글로비스 지분매각..승계작업 신호탄? 보도 2015-01-12 0 3349 257
5925 한겨레---현대차그룹 경영권 승계 신호탄 보도 2015-01-12 0 3447 256
5924 노조지부를 응징해야 합니다!! 투쟁..투쟁 2015-01-12 1 3876 263
5923 한국경제---현대차 지배구조 개편 신호탄…개편주 '훈풍' 보도 2015-01-12 0 3350 242
5922 해고자 전원 복직과 정리해고 철폐를 요구하는 오체투지 2015-01-12 0 3784 262
5921 금리인하 임박 일반불이 2015-01-12 0 3571 270
5920 현기차 향후 5년내 큰 도전에 직면한다고 예측함 점봅니다 2015-01-12 0 3642 250
5919 퍼온 글---현대차 81조 .jpg 퍼온 글 2015-01-12 0 3363 259
5918 정몽구 지근거리에 전·현직 대통령 친·인척 기업 기사 2015-01-12 0 4721 258
5917 금주의 불행 기업으로 현대기아차를 선정하고... 일심일심일심 2015-01-12 0 4315 269

[first] < [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] > [end]
이름 제목 내용