현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 기사 조회수: 2598    추천:455 2015-08-21 10:39:31
뉴스웨이---현금 중간배당 총액 1조원 육박··· 현대차, 배당총액 1위

현금 중간배당 총액 1조원 육박··· 현대차, 배당총액 1위



김민수 기자



입력 : 2015-08-21 07:53 ㅣ수정 : 2015-08-21 07:53



올 들어 상장사들이 중간배당 비중을 크게 늘리면서 현금배당 총액이 1조원에 육박하는 것으로 나타났다.



21일 금융정보업체 와이즈엔프앤과 연합뉴스에 따르면 올해 현금 중간배당을 결정한 상장사 37곳의 전체 배당규모는 9731억원에 달했다.



이는 지난해 같은 기간 29개 상장사가 4118억원을 중간배당으로 설정한 것과 비교하면 두 배 이상 급증한 것이다.



시장별로는 올해 현금 중간배당을 결정한 상장사는 유가증권시장에서 26곳, 코스닥시장은 11곳인 것으로 조사됐다.



특히 올해 처음으로 중간배당에 나선 현대자동차와 우리은행의 경우 각각 2071억원, 1683억원을 배당액을 설정해 배당총액 1, 2위를 차지했다.



이 밖에 S-Oil이 지난해 169억원에서 올해 1238억원으로 국내 기업 가운데 배당총액을 가장 많이 늘렸고, 시가총액 1위 삼성전자 역시 655억원에서 1293억원으로 두 배 가까이 확대했다.



추천하기

351/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
5936 조선일보---정몽구 회장 부자의 현대글로비스 지분 매각이 무산된 이유는 언론 2015-01-13 0 3660 259
5935 경향신문---정의선, "글로비스 지분 매각, 경영권 승계 목적 아냐 언론 2015-01-13 0 3127 265
5934 머니투데이방송---글로비스 '下'…삼성 SK 지배구조株도 흔들 보도 2015-01-13 0 3122 250
5933 연합뉴스---현대글로비스 지분매각 무산…정몽구 부자 다음 행보는 보도 2015-01-13 0 3165 247
5932 어떻게 되나??? 일반직 2015-01-13 0 3128 232
5931 현대차는 돌들만 모인 돌산인가??? 무속인 2015-01-13 0 3430 250
5930 얼굴을 상상 하니 왠지 기분이 좋다 !!! 점봅니다 2015-01-13 0 3246 241
5929 기껏해야 1,2 차 방정식 풀 정도 임직원 2015-01-13 0 3201 237
5928 아주경제---현대글로비스 지분 매각 무산 기사 2015-01-13 0 3300 224
5927 퍼온 글---현대글로비스(086280) - 정몽구 부자, 현대글로비스 지분 13% 매각[4] 퍼온 글 2015-01-13 0 3026 227
5926 연합뉴스---정몽구 부자, 현대글로비스 지분매각..승계작업 신호탄? 보도 2015-01-12 0 3374 257
5925 한겨레---현대차그룹 경영권 승계 신호탄 보도 2015-01-12 0 3473 256
5924 노조지부를 응징해야 합니다!! 투쟁..투쟁 2015-01-12 1 3901 263
5923 한국경제---현대차 지배구조 개편 신호탄…개편주 '훈풍' 보도 2015-01-12 0 3376 242
5922 해고자 전원 복직과 정리해고 철폐를 요구하는 오체투지 2015-01-12 0 3812 263
5921 금리인하 임박 일반불이 2015-01-12 0 3602 273
5920 현기차 향후 5년내 큰 도전에 직면한다고 예측함 점봅니다 2015-01-12 0 3670 251
5919 퍼온 글---현대차 81조 .jpg 퍼온 글 2015-01-12 0 3389 261
5918 정몽구 지근거리에 전·현직 대통령 친·인척 기업 기사 2015-01-12 0 4746 260
5917 금주의 불행 기업으로 현대기아차를 선정하고... 일심일심일심 2015-01-12 0 4338 269

[first] < [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] > [end]
이름 제목 내용