현대자동차그룹 간부사원노동조합
 
 


 
 
올린이 : 서울경제 조회수: 1879    추천:501 2016-02-12 18:47:57
1월 글로벌 공장가동율, 현대83.8% 기아84.5% 2012년 8월 이후 최저치 기록

증권가는 자동차주에 대한 엔고(高) 효과가 장기간 지속되지는 않을 것으로 내다보고 있다. 환율 효과는 일시적으로 작용할 수밖에 없는데다 이들 기업의 부정적 펀더멘털이 여전하기 때문이다. 삼성증권에 따르면 현대차와 기아차의 글로벌 가동률은 최근 들어 크게 감소했다.



현대차와 기아차의 지난달 글로벌 가동률은 각각 83.8%와 84.5%로 지난 2012년 8월 이후 최저치를 기록했다.



지난달 판매대수도 현대차가 33만7,692대, 기아차가 20만2,391대로 전년 동기 대비 각각 6.9%, 3.86% 감소하는 등 업황이 밝지 않은 점도 주가 상승의 발목을 잡을 것으로 예상된다.



임은영 삼성증권 연구원은 "환율에 힘입어 단기적으로 주가가 조금 더 상승할 수는 있겠지만 결국 가동률의 회복 없이 실적이 회복되거나 주가가 크게 상승하기는 어려울 것"이라고 말했다.



엔화 강세가 앞으로 지속될지도 불투명하다. 박희찬 미래에셋증권 연구원은 "최근 엔화 강세는 투자자들의 계속되는 안전자산 선호와 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 금리인상 시기를 미룰 수도 있다는 관측 때문"이라며 "현재 미국 경기 여건을 볼 때 1·4분기에는 엔·달러 환율이 추가로 하락할 가능성이 있다"고 분석했다.



김연하기자 yeona@sed.co.kr



[ⓒ 서울경제]



추천하기

237/647, 총 게시물 : 12936
번호 제 목 작성자 올린날짜 다운 조회수 추천
8216 이제 어떡하나? 뭐땜씨 2015-06-03 0 2769 433
8215 너나 깡통 차세요 깡통 수집 2015-06-03 0 2780 375
8214 이상한 회사의 이상한 경영 헷갈리우스 2015-06-03 0 2728 430
8213 이상한 회사 갸우뚱 2015-06-03 0 2701 368
8212 한국경제---현대차, 주가 13만원도 위협…종목형 ELS 94개 상품 '손실구간' 진입 신문 2015-06-03 0 2441 368
8211 뉴스핌---종목이슈] 현대차 주가쇼크 ′일단락′…"파장 제한적" 기사 2015-06-03 0 2444 379
8210 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-①> 차화정 모범생이 어쩌다 보도 2015-06-03 0 2511 355
8209 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-③> "손절매 고민"…펀드매니저 등 돌렸다 보도 2015-06-03 0 2529 355
8208 연합인포맥스---<현대차 주가 쇼크-②> 외인 폭탄, 10조 베팅부터 예고 보도 2015-06-03 0 2552 355
8207 어이, 노무! 훗 2015-06-03 0 2804 366
8206 백약이 무효?..외면 받는 현대차 ! BMW 2015-06-03 0 2734 360
8205 헉! 명박에 150억원을 퍼 붙다니 이럴수가 2015-06-03 0 2816 362
8204 어쩌다가 이렇게 됐나??? 애매모호 2015-06-03 0 2685 347
8203 퍼온 글---전세계 자동차 시장 공급과잉 25%, 현대차는 100만대 질주 퍼온 글 2015-06-03 0 2718 370
8202 퍼온 글---현대차 몇년을 버틸가요[2] 퍼온 글 2015-06-03 0 2804 361
8201 퍼온 글---ELS만기 다가오나보네.. 퍼온 글 2015-06-03 0 2714 385
8200 퍼온 글---오늘도 하향 한방, 퍼온 글 2015-06-03 0 2583 357
8199 현대의 잠 못 자는 사람들 수면제 2015-06-03 0 2924 380
8198 걱정이 돼서 잠이 안와요 ~~ 직원 2015-06-03 0 2943 370
8197 아무튼 직원들 걱정됩니다 하여튼 2015-06-03 0 2798 392

[first] < [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] > [end]
이름 제목 내용